
d | 50 |
D | 90 |
B | 23 |
r1,2 min |
1.1 |
r3,4 min |
1.1 |
Fw | 59.5 |
Ew | 81.5 |
Cr | 79.2 |
Cor | 88.0 |
脂潤滑 | 6300 |
油潤滑 | 7500 |
NU型 | NU2210E |
NJ型 | NJ2210E |
NUP型 | NUP2210E |
N型 | N2210E |
NF型 | NF2210E |
D1 | 77.1 |
d1 | 64.2 |
da min |
56.5 |
Da max |
83.5 |
Db min |
84.0 |
ra max |
1.0 |
rb max |
1.0 |
重量 (參考) (kg) |
0.575 |