
d | 45 |
D | 85 |
B | 23 |
r1,2 min |
1.1 |
r3,4 min |
1.1 |
Fw | 54.5 |
Ew | 76.5 |
Cr | 76.2 |
Cor | 81.5 |
脂潤滑 | 6700 |
油潤滑 | 8000 |
NU型 | NU2209E |
NJ型 | NJ2209E |
NUP型 | NUP2209E |
N型 | N2209E |
NF型 | NF2209E |
D1 | 72.1 |
d1 | 59.2 |
da min |
51.5 |
Da max |
78.5 |
Db min |
78.0 |
ra max |
1.0 |
rb max |
1.0 |
重量 (參考) (kg) |
0.520 |