
d | 120 |
D | 180 |
T | 48 |
B | 48 |
C | 38 |
R徑向 | 2.5 |
R軸向 | 2.5 |
r徑向 | 2 |
r軸向 | 2 |
Cr | 295 |
Cor | 530 |
脂潤(rùn)滑 | 1800 |
油潤(rùn)滑 | 2600 |
軸承代號(hào) | 33024 |
重量 Kg |
4.07 |
da(max) | 132 |
db(min) | 131 |
Da(min) | 160 |
Da(max) | 170 |
Db(min) | 171 |
Ca(min) | 6 |
Cb(min) | 10 |
e | 0.3 |
Y | 2 |
Yo | 1.1 |
a | 36 |